ميزة
1. مضخة المياه بالطاقة الشمسية DC/AC مناسبة لمجموعة متنوعة من التطبيقات، بما في ذلك الاستخدام المنزلي، والري، وإمدادات المياه للماشية، وغيرها الكثير.على عكس مضخات المياه التقليدية، التي تتطلب مصدر طاقة خارجي، تستخدم مضخات المياه الشمسية DC/AC الطاقة الشمسية، وهي صديقة للبيئة واقتصادية.
2. تم تصميم مضخات المياه بالطاقة الشمسية SUNRUNE Dc/AC لتلبية الطلب المتزايد على مضخات المياه التي يمكنها استخدام الطاقة الشمسية بشكل فعال.
3. مضخة المياه بالطاقة الشمسية DC/AC تستخدم محرك متزامن مغناطيسي دائم بدون فرش DC لتوفير سرعة عالية وكفاءة عالية.يضمن المحرك التشغيل الفعال للمضخة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.لفائف المحرك باستخدام آلة اللف الأوتوماتيكية، تكنولوجيا اللف المركزية، تعمل على تحسين كفاءة المحرك.
4. عمود مضخة المياه مصنوع من مادة 304 S/S عالية الجودة، المضخة مصنوعة من محمل عالي الجودة وختم ميكانيكي من سبيكة، أداء متين وموثوق.
5. تأتي مضخة المياه بالطاقة الشمسية DC/AC مع جهاز تحكم لسهولة التشغيل.يمكن لوحدة التحكم تنظيم معدل تدفق المياه ومراقبة تشغيل المضخة وضمان التشغيل الأمثل للمضخة، مما يساعد على إطالة عمر خدمة المضخة.
6. لقد تم تصميمه ليكون فعالاً من حيث التكلفة دون المساس بالجودة.مصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة، ويمكنها تحمل الظروف الجوية القاسية وتآكل مياه البحر والتآكل العام.
7. الميزة الرئيسية الأخرى لهذه المضخة المكرهة المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ بالطاقة الشمسية هي التدفق الكبير.وهذا يعني سرعات ضخ سريعة وفعالة يمكنها تغطية مساحات أكبر في وقت أقل.سواء كنت ترغب في ري مساحة كبيرة من الأرض أو ضخ المياه لحيوانات المزرعة أو الاستخدام المنزلي، فإن هذه المضخة يمكنها التعامل مع كل شيء.
معلمات المنتج
غرض | (AC الجهد | (تيار مستمر) الجهد | قوة | التدفق الأقصى (م3/ساعة) | أقصى رأس (م) | المخرج (بوصة) | كابل |
4DSC5.2-67-110-750-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 750 واط | 5.2 م3/ساعة | 67 | 1.25" | 2m |
4DSC4.8-203-200-1500-AD | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 4.8 م3/ساعة | 203 | 1.25" | 2m |
4DSC5.2-101-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1100 واط | 5.2 م3/ساعة | 101 | 1.25" | 2m |
4DSC5.2-146-200-1300-AD | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1300 واط | 5.2 م3/ساعة | 146 | 1.25" | 2m |
4DSC7.5-80-150-1300-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1300 واط | 7.5 م3/ساعة | 80 | 1.25" | 2m |
4DSC7.5-100-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 7.5 م3/ساعة | 100 | 1.25" | 2m |
4DSC11-60-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 11 م 3 / ساعة | 60 | 2" | 2m |
4DSC19-35-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 19 م 3 / ساعة | 35 | 2" | 2m |
4DSC25-26-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 25 م 3 / ساعة | 26 | 2" | 2m |
4/6DSC30-19-150-1100-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1100 واط | 30 م 3 / ساعة | 19 | 2" | 2m |
4/6DSC36-22-200-1500-أ/د | 85 فولت-280 فولت | 80 فولت-420 فولت | 1500 واط | 36 م 3 / ساعة | 22 | 2" | 2m |
صورة المنتج