ميزة
1. يتميز نظام إدارة البطارية المثبت على حامل SUNRUNE 51.2V lifepo4 بمستوى رائع من حماية السلامة، بما في ذلك الشحن الزائد والتيار الزائد والتفريغ الزائد ودرجة الحرارة والشحن المسبق وتوازن الجهد والدائرة القصيرة وحماية الدائرة المفتوحة.كل ذلك بفضل ذكاء BMS المدمج.
2. في SUMRUNE، قمنا بتصميم بطارياتنا المثبتة على الرف لتكون صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، مع تصميم هيكلي وكهربائي متقدم، بالإضافة إلى تصميم محاكاة السوائل.
3. تخضع هذه البطاريات المثبتة على الرف لاختبارات التحقق من مطابقة BMS والبطارية لضمان أعلى مستوى من الجودة والسلامة.
4. تتمتع بطاريات SUNRUNE المثبتة على حامل بعمر دورة يزيد عن 2000 دورة، مما يقضي فعليًا على أي تأثيرات للذاكرة، كما أنها تتمتع بمعدل تفريغ ذاتي منخفض جدًا، مما يجعل هذه البطارية خيارًا فعالاً لاحتياجات تخزين الطاقة الخاصة بك.
5. مع كثافة الطاقة العالية والمظهر الأنيق، فإن بطارية LiFePO4 المثبتة بمعدل 51.2V يتم استخدامها على نطاق واسع في محطات قاعدة الاتصالات، تخزين الطاقة التجارية، UPS وأنظمة تخزين الطاقة السكنية.
6. مع الأقطاب الإيجابية والسلبية مصممة بمآخذ مريحة، فقط قم بالتوصيل والاستخدام.
7. يمكن تكييف بطارية SUNRUNE المثبتة على الرف مع العاكسات السائدة في السوق.
معلمات المنتج
المعلمات الأساسية | YZ-4850 | YZ-48100 | YZ-48150 | YZ-48200 |
الجهد الاسمي (الخامس) | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 51.2 |
القدرة الاسمية (آه) | 50 | 100 | 150 | 200 |
الطاقة (وات) | 2560 | 5120 | 7680 | 10240 |
البعد (مم) | 445*385*155 مللي متر | الطول 460xالعرض442xالارتفاع177 | الطول443xالعرض442xالارتفاع277 | الطول 680xالعرض442xالارتفاع185 |
الوزن (كجم) | 26 | 45/47 | 60 | 88/92 |
جهد قطع التفريغ (V) | 40.5(15 ثانية) 43.2(16 ثانية) | 40.5(15 ثانية) 43.2(16 ثانية) | 40.5(15 ثانية) 43.2(16 ثانية) | 40.5(15 ثانية) 43.2(16 ثانية) |
جهد قطع الشحن (V) | 54.7(15ث)58.4(16ث) | 54.7(15ث)58.4(16ث) | 54.7(15ث)58.4(16ث) | 54.7(15ث)58.4(16ث) |
منفذ الاتصالات | RS485، RS232، يمكن | RS485، RS232، يمكن | RS485، RS232، يمكن | RS485، RS232، يمكن |
كمية سلسلة واحدة (قطعة) | 8 | 8 | 8 | 8 |
درجة حرارة العمل/"ج | -20~60 | -20~60 | -20~60 | -20~60 |
الرقم التسلسلي للخلية (قطعة) | 15 ثانية 16 ثانية | 15 ثانية 16 ثانية | 15 ثانية 16 ثانية | 15 ثانية 16 ثانية |
رطوبة | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% | 5%~85% |
الارتفاع (م) | <4000 | <4000 | <4000 | <4000 |
صمم حياتك | 10+ سنوات (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) | 10+ سنوات (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) | 10+ سنوات (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) | 10+ سنوات (25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت) |
دورة الحياة | >6000,25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت، 80% DOD | >6000,25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت، 80% DOD | >6000,25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت، 80% DOD | >6000,25 درجة مئوية/77 درجة فهرنهايت، 80% DOD |
شهادة | سي/UN38.3 | سي/UN38.3 | سي/UN38.3 | سي/UN38.3 |
صورة المنتج